現在のページ

水道料金表(2ヵ月分)【消費税10%】

更新日:2022年06月28日

水道料金表(2ヵ月分)【消費税抜】

(平成18年度1期より適用)【消費税抜】

口径種別

 

基本

料金

従量料金
第1段 第2段 第3段 第4段 第5段 第6段 第7段
13ミリメートル 820円

1~20立方メートル

1立方メートルにつき

35円

21~30立方メートル

1立方メートルにつき

135円

31~40立方メートル

1立方メートルにつき

155円

41~60立方メートル

1立方メートルにつき

175円

61~80立方メートル

1立方メートルにつき

185円

81~100立方メートル

1立方メートルにつき

195円

101立方メートル~

1立方メートルにつき

210円

20ミリメートル 1,040円
25ミリメートル 1,380円
40ミリメートル 11,800円

1立方メートル~200立方メートル

1立方メートルにつき

190円

201立方メートル~400立方メートル

1立方メートルにつき

200円

401立方メートル~600立方メートル

1立方メートルにつき

210円

601立方メートル~1000立方メートル

1立方メートルにつき

220円

1001立方メートル~2000立方メートル

1立方メートルにつき

235円

2001立方メートル~

1立方メートルにつき

250円

 
50ミリメートル 23,200円
75ミリメートル 54,400円
100ミリメートル 90,000円
125ミリメートル 108,600円
150ミリメートル 132,000円
200ミリメートル 194,200円
250ミリメートル 249,400円
湯屋用 上記口径の基本料金

1立方メートルにつき60円

共用家事用 420円

1~20立方メートルは1立方メートルにつき35円

21立方メートル~1立方メートルにつき115円

臨時用

1立方メートルにつき530円

注意

上記の水道料金表は、消費税は加算されておりません。

上・下水道使用料金計算速算式 消費税10%【2ヵ月】(口径20ミリメートル用)

 

(下水道使用料:平成23年度6期より適用)【消費税込】
使用水量 水道料金 下水道使用料
20立方メートル以下 (35円×水量+1,040円)×1.10 (8円×水量+1,180円)×1.10
21立方メートル~30立方メートル (135円×水量-960円)×1.10 (90円×水量-460円)×1.10
31立方メートル~40立方メートル (155円×水量-1,560円)×1.10
41立方メートル~60立方メートル (175円×水量-2,360円)×1.10
61立方メートル~80立方メートル (185円×水量-2,960円)×1.10 (102円×水量-1,180円)×1.10
81立方メートル~100立方メートル (195円×水量-3,760円)×1.10
101立方メートル~400立方メートル (210円×水量-5,260円)×1.10 (120円×水量-2,980円)×1.10
401立方メートル~2.000立方メートル (137円×水量-9,780円)×1.10
2,001立方メートル~20,000立方メートル (153円×水量-41,780円)×1.10
20,001立方メートル以上 (168円×水量-341,780円)×1.10

計算例

使用水量が43立方メートルの場合

上記速算式を使用して計算します。41~60立方メートルの算式にあてはめます。

水道料金=(175円×43立方メートル-2,360円)×1.10=5,681円…(1)

下水道使用料=(90円×43立方メートル- 460円)×1.10=3,751円…(2)

合計金額=(1)+(2)=9,432円

上・下水道使用料金早見表 消費税10%【2ヵ月】(口径20ミリメートル)

 

 

(単位:水量=立法メートル・料金=円 ※税込)
水量 水道料金 下水道 使用料 合計金額
0 1,144 1,298 2,442
1 1,182 1,306 2,488
2 1,221 1,315 2,536
3 1,259 1,324 2,583
4 1,298 1,333 2,631
5 1,336 1,342 2,678
6 1,375 1,350 2,725
7 1,413 1,359 2,772
8 1,452 1,368 2,820
9 1,490 1,377 2,867
10 1,529 1,386 2,915
11 1,567 1,394 2,961
12 1,606 1,403 3,009
13 1,644 1,412 3,056
14 1,683 1,421 3,104
15 1,721 1,430 3,151
16 1,760 1,438 3,198
17 1,798 1,447 3,245
18 1,837 1,456 3,293
19 1,875 1,465 3,340
20 1,914 1,474 3,388
21 2,062 1,573 3,635
22 2,211 1,672 3,883
23 2,359 1,771 4,130
24 2,508 1,870 4,378
25 2,656 1,969 4,625
26 2,805 2,068 4,873
27 2,953 2,167 5,120
28 3,102 2,266 5,368
29 3,250 2,365 5,615
30 3,399 2,464 5,863
31 3,569 2,563 6,132
32 3,740 2,662 6,402
33 3,910 2,761 6,671
34 4,081 2,860 6,941
35 4,251 2,959 7,210
36 4,422 3,058 7,480
37 4,592 3,157 7,749
38 4,763 3,256 8,019
39 4,933 3,355 8,288
40 5,104 3,454 8,558
41 5,296 3,553 8,849
42 5,489 3,652 9,141
43 5,681 3,751 9,432
44 5,874 3,850 9,724
45 6,066 3,949 10,015
46 6,259 4,048 10,307
47 6,451 4,147 10,598
48 6,644 4,246 10,890
49 6,836 4,345 11,181
50 7,029 4,444 11,473
51 7,221 4,543 11,764
52 7,414 4,642 12,056
53 7,606 4,741 12,347
54 7,799 4,840 12,639
55 7,991 4,939 12,930
56 8,184 5,038 13,222
57 8,376 5,137 13,513
58 8,569 5,236 13,805
59 8,761 5,335 14,096
60 8,954 5,434 14,388

 

 

 (単位:水量=立法メートル・料金=円 ※税込)
水量 水道料金 下水道 使用料 合計金額
61 9,157 5,546 14,703
62 9,361 5,658 15,019
63 9,564 5,770 15,334
64 9,768 5,882 15,650
65 9,971 5,995 15,966
66 10,175 6,107 16,282
67 10,378 6,219 16,597
68 10,582 6,331 16,913
69 10,785 6,443 17,228
70 10,989 6,556 17,545
71 11,192 6,668 17,860
72 11,396 6,780 18,176
73 11,599 6,892 18,491
74 11,803 7,004 18,807
75 12,006 7,117 19,123
76 12,210 7,229 19,439
77 12,413 7,341 19,754
78 12,617 7,453 20,070
79 12,820 7,565 20,385
80 13,024 7,678 20,702
81 13,238 7,790 21,028
82 13,453 7,902 21,355
83 13,667 8,014 21,681
84 13,882 8,126 22,008
85 14,096 8,239 22,335
86 14,311 8,351 22,662
87 14,525 8,463 22,988
88 14,740 8,575 23,315
89 14,954 8,687 23,641
90 15,169 8,800 23,969
91 15,383 8,912 24,295
92 15,598 9,024 24,622
93 15,812 9,136 24,948
94 16,027 9,248 25,275
95 16,241 9,361 25,602
96 16,456 9,473 25,929
97 16,670 9,585 26,255
98 16,885 9,697 26,582
99 17,099 9,809 26,908
100 17,314 9,922 27,236
101 17,545 10,054 27,599
102 17,776 10,186 27,962
103 18,007 10,318 28,325
104 18,238 10,450 28,688
105 18,469 10,582 29,051
106 18,700 10,714 29,414
107 18,931 10,846 29,777
108 19,162 10,978 30,140
109 19,393 11,110 30,503
110 19,624 11,242 30,866
111 19,855 11,374 31,229
112 20,086 11,506 31,592
113 20,317 11,638 31,955
114 20,548 11,770 32,318
115 20,779 11,902 32,681
116 21,010 12,034 33,044
117 21,241 12,166 33,407
118 21,472 12,298 33,770
119 21,703 12,430 34,133

 

この記事に関するお問い合わせ先

伊丹市上下水道局水道サービスステーション

〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)

電話番号072-783-1601ファクス072-783-0911