水道料金表(2ヵ月分)【消費税8%】
水道料金表(2ヵ月分)【消費税抜】
口径種別
|
基本 料金 |
従量料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1段 | 第2段 | 第3段 | 第4段 | 第5段 | 第6段 | 第7段 | ||
13ミリメートル | 820円 | 1~20立方メートル 1立方メートルにつき 35円 |
21~30立方メートル 1立方メートルにつき 135円 |
31~40立方メートル 1立方メートルにつき 155円 |
41~60立方メートル 1立方メートルにつき 175円 |
61~80立方メートル 1立方メートルにつき 185円 |
81~100立方メートル 1立方メートルにつき 195円 |
101立方メートル~ 1立方メートルにつき 210円 |
20ミリメートル | 1,040円 | |||||||
25ミリメートル | 1,380円 | |||||||
40ミリメートル | 11,800円 | 1立方メートル~200立方メートル 1立方メートルにつき 190円 |
201立方メートル~400立方メートル 1立方メートルにつき 200円 |
401立方メートル~600立方メートル 1立方メートルにつき 210円 |
601立方メートル~1000立方メートル 1立方メートルにつき 220円 |
1001立方メートル~2000立方メートル 1立方メートルにつき 235円 |
2001立方メートル~ 1立方メートルにつき 250円 |
|
50ミリメートル | 23,200円 | |||||||
75ミリメートル | 54,400円 | |||||||
100ミリメートル | 90,000円 | |||||||
125ミリメートル | 108,600円 | |||||||
150ミリメートル | 132,000円 | |||||||
200ミリメートル | 194,200円 | |||||||
250ミリメートル | 249,400円 | |||||||
湯屋用 | 上記口径の基本料金 |
1立方メートルにつき60円 |
||||||
共用家事用 | 420円 |
1~20立方メートルは1立方メートルにつき35円 21立方メートル~1立方メートルにつき115円 |
||||||
臨時用 |
1立方メートルにつき530円 |
注意
上記の水道料金表は、消費税は加算されておりません。
上・下水道使用料金計算速算式 消費税8%【2ヵ月】(口径20ミリメートル用)
使用水量 | 水道料金 | 下水道使用料 |
---|---|---|
20立方メートル以下 | (35円×水量+1,040円)×1.08 | (8円×水量+1,180円)×1.08 |
21立方メートル~30立方メートル | (135円×水量-960円)×1.08 | (90円×水量-460円)×1.08 |
31立方メートル~40立方メートル | (155円×水量-1,560円)×1.08 | |
41立方メートル~60立方メートル | (175円×水量-2,360円)×1.08 | |
61立方メートル~80立方メートル | (185円×水量-2,960円)×1.08 | (102円×水量-1,180円)×1.08 |
81立方メートル~100立方メートル | (195円×水量-3,760円)×1.08 | |
101立方メートル~400立方メートル | (210円×水量-5,260円)×1.08 | (120円×水量-2,980円)×1.08 |
401立方メートル~2.000立方メートル | (137円×水量-9,780円)×1.08 | |
2,001立方メートル~20,000立方メートル | (153円×水量-41,780円)×1.08 | |
20,001立方メートル以上 | (168円×水量-341,780円)×1.08 |
計算例
使用水量が43立方メートルの場合
上記速算式を使用して計算します。41~60立方メートルの算式にあてはめます。
水道料金=(175円×43立方メートル-2,360円)×1.08=5,578円…(1)
下水道使用料=(90円×43立方メートル- 460円)×1.08=3,682円…(2)
合計金額=(1)+(2)=9,260円
上・下水道使用料金早見表 消費税8%【2ヵ月】(口径20ミリメートル)
(単位:水量=立法メートル・料金=円 ※税込) | |||
水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 | 合計金額 |
0 | 1,123 | 1,274 | 2,397 |
1 | 1,161 | 1,283 | 2,444 |
2 | 1,198 | 1,291 | 2,489 |
3 | 1,236 | 1,300 | 2,536 |
4 | 1,274 | 1,308 | 2,582 |
5 | 1,312 | 1,317 | 2,629 |
6 | 1,350 | 1,326 | 2,676 |
7 | 1,387 | 1,334 | 2,721 |
8 | 1,425 | 1,343 | 2,768 |
9 | 1,463 | 1,352 | 2,815 |
10 | 1,501 | 1,360 | 2,861 |
11 | 1,539 | 1,369 | 2,908 |
12 | 1,576 | 1,378 | 2,954 |
13 | 1,614 | 1,386 | 3,000 |
14 | 1,652 | 1,395 | 3,047 |
15 | 1,690 | 1,404 | 3,094 |
16 | 1,728 | 1,412 | 3,140 |
17 | 1,765 | 1,421 | 3,186 |
18 | 1,803 | 1,429 | 3,232 |
19 | 1,841 | 1,438 | 3,279 |
20 | 1,879 | 1,447 | 3,326 |
21 | 2,025 | 1,544 | 3,569 |
22 | 2,170 | 1,641 | 3,811 |
23 | 2,316 | 1,738 | 4,054 |
24 | 2,462 | 1,836 | 4,298 |
25 | 2,608 | 1,933 | 4,541 |
26 | 2,754 | 2,030 | 4,784 |
27 | 2,899 | 2,127 | 5,026 |
28 | 3,045 | 2,224 | 5,269 |
29 | 3,191 | 2,322 | 5,513 |
30 | 3,337 | 2,419 | 5,756 |
31 | 3,504 | 2,516 | 6,020 |
32 | 3,672 | 2,613 | 6,285 |
33 | 3,839 | 2,710 | 6,549 |
34 | 4,006 | 2,808 | 6,814 |
35 | 4,174 | 2,905 | 7,079 |
36 | 4,341 | 3,002 | 7,343 |
37 | 4,509 | 3,099 | 7,608 |
38 | 4,676 | 3,196 | 7,872 |
39 | 4,843 | 3,294 | 8,137 |
40 | 5,011 | 3,391 | 8,402 |
41 | 5,200 | 3,488 | 8,688 |
42 | 5,389 | 3,585 | 8,974 |
43 | 5,578 | 3,682 | 9,260 |
44 | 5,767 | 3,780 | 9,547 |
45 | 5,956 | 3,877 | 9,833 |
46 | 6,145 | 3,974 | 10,119 |
47 | 6,334 | 4,071 | 10,405 |
48 | 6,523 | 4,168 | 10,691 |
49 | 6,712 | 4,266 | 10,978 |
50 | 6,901 | 4,363 | 11,264 |
51 | 7,090 | 4,460 | 11,550 |
52 | 7,279 | 4,557 | 11,836 |
53 | 7,468 | 4,654 | 12,122 |
54 | 7,657 | 4,752 | 12,409 |
55 | 7,846 | 4,849 | 12,695 |
56 | 8,035 | 4,946 | 12,981 |
57 | 8,224 | 5,043 | 13,267 |
58 | 8,413 | 5,140 | 13,553 |
59 | 8,602 | 5,238 | 13,840 |
60 | 8,791 | 5,335 | 14,126 |
(単位:水量=立法メートル・料金=円 ※税込) | |||
水量 | 水道料金 | 下水道 使用料 | 合計金額 |
61 | 8,991 | 5,445 | 14,436 |
62 | 9,190 | 5,555 | 14,745 |
63 | 9,390 | 5,665 | 15,055 |
64 | 9,590 | 5,775 | 15,365 |
65 | 9,790 | 5,886 | 15,676 |
66 | 9,990 | 5,996 | 15,986 |
67 | 10,189 | 6,106 | 16,295 |
68 | 10,389 | 6,216 | 16,605 |
69 | 10,589 | 6,326 | 16,915 |
70 | 10,789 | 6,436 | 17,225 |
71 | 10,989 | 6,546 | 17,535 |
72 | 11,188 | 6,657 | 17,845 |
73 | 11,388 | 6,767 | 18,155 |
74 | 11,588 | 6,877 | 18,465 |
75 | 11,788 | 6,987 | 18,775 |
76 | 11,988 | 7,097 | 19,085 |
77 | 12,187 | 7,207 | 19,394 |
78 | 12,387 | 7,318 | 19,705 |
79 | 12,587 | 7,428 | 20,015 |
80 | 12,787 | 7,538 | 20,325 |
81 | 12,997 | 7,648 | 20,645 |
82 | 13,208 | 7,758 | 20,966 |
83 | 13,419 | 7,868 | 21,287 |
84 | 13,629 | 7,979 | 21,608 |
85 | 13,840 | 8,089 | 21,929 |
86 | 14,050 | 8,199 | 22,249 |
87 | 14,261 | 8,309 | 22,570 |
88 | 14,472 | 8,419 | 22,891 |
89 | 14,682 | 8,529 | 23,211 |
90 | 14,893 | 8,640 | 23,533 |
91 | 15,103 | 8,750 | 23,853 |
92 | 15,314 | 8,860 | 24,174 |
93 | 15,525 | 8,970 | 24,495 |
94 | 15,735 | 9,080 | 24,815 |
95 | 15,946 | 9,190 | 25,136 |
96 | 16,156 | 9,300 | 25,456 |
97 | 16,367 | 9,411 | 25,778 |
98 | 16,578 | 9,521 | 26,099 |
99 | 16,788 | 9,631 | 26,419 |
100 | 16,999 | 9,741 | 26,740 |
101 | 17,226 | 9,871 | 27,097 |
102 | 17,452 | 10,000 | 27,452 |
103 | 17,679 | 10,130 | 27,809 |
104 | 17,906 | 10,260 | 28,166 |
105 | 18,133 | 10,389 | 28,522 |
106 | 18,360 | 10,519 | 28,879 |
107 | 18,586 | 10,648 | 29,234 |
108 | 18,813 | 10,778 | 29,591 |
109 | 19,040 | 10,908 | 29,948 |
110 | 19,267 | 11,037 | 30,304 |
111 | 19,494 | 11,167 | 30,661 |
112 | 19,720 | 11,296 | 31,016 |
113 | 19,947 | 11,426 | 31,373 |
114 | 20,174 | 11,556 | 31,730 |
115 | 20,401 | 11,685 | 32,086 |
116 | 20,628 | 11,815 | 32,443 |
117 | 20,854 | 11,944 | 32,798 |
118 | 21,081 | 12,074 | 33,155 |
119 | 21,308 | 12,204 | 33,512 |
この記事に関するお問い合わせ先
伊丹市上下水道局水道サービスステーション
〒664-0881伊丹市昆陽1-1-2(局庁舎1階)
電話番号072-783-1601ファクス072-783-0911
更新日:2022年06月28日